Arboga Jul-Cup, Klassresultatlista
2005-12-11
| H70 | | 3210 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Wincent Liljekvist | IF Rune | 34:01 | 0:00 |
| 2 | | Signar Palm | Hallstahammars OK | 38:54 | 4:53 |
| 3 | | Arvid Imark | Arboga OK | 39:18 | 5:17 |
| 4 | | Ulf Pihlblad | Hagaby GoIF | 39:30 | 5:29 |
| 5 | | Gunnar Lord | Arboga OK | 41:04 | 7:03 |
| 6 | | Tage Ericksson | Hallstahammars OK | 44:32 | 10:31 |
| 7 | | Stig Lundin | Eskilstuna OL | 47:14 | 13:13 |
| 8 | | Henry Jakobsson | Köping-Kolsva OK | 47:45 | 13:44 |
| 9 | | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 50:03 | 16:02 |
| 10 | | Sixten Lindberg | Köping-Kolsva OK | 77:40 | 43:39 |
| H55 | | 5430 meter | | 26 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Weine Fredriksson | KFUM Örebro OK | 42:10 | 0:00 |
| 2 | | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 42:30 | 0:20 |
| 3 | | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 44:09 | 1:59 |
| 4 | | Per-Åke Hull | Almby IK | 45:37 | 3:27 |
| 5 | | Sören Johansson | OK Norden | 47:31 | 5:21 |
| 6 | | Tommy Persson | Hallstahammars OK | 48:13 | 6:03 |
| 7 | | Ingvar Hejdström | Hagaby GoIF | 48:31 | 6:21 |
| 8 | | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 49:44 | 7:34 |
| 9 | | Jerry Holm | Eskilstuna OL | 49:59 | 7:49 |
| 10 | | Stig Enholm | Hallstahammars OK | 50:13 | 8:03 |
| 11 | | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 52:21 | 10:11 |
| 12 | | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 53:21 | 11:11 |
| 13 | | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 54:09 | 11:59 |
| 14 | | Lennart Bodin | OK Alferna | 54:53 | 12:43 |
| 15 | | Hans Nordgren | Arboga OK | 54:59 | 12:49 |
| 16 | | Rolf Karlsson | Hallstahammars OK | 55:49 | 13:39 |
| 17 | | Karl Göran Wahlström | Almby IK | 57:47 | 15:37 |
| 18 | | Ulf Hallberg | Almby IK | 58:42 | 16:32 |
| 19 | | Lars Arlebo | KFUM Örebro OK | 59:41 | 17:31 |
| 20 | | Per Jacobsson | Arboga OK | 61:03 | 18:53 |
| 21 | | Bo Norenvik | OK Tor | 62:09 | 19:59 |
| 22 | | Ulf Björkman | Arboga OK | 62:43 | 20:33 |
| 23 | | Kjell Larsson | OK Alferna | 63:59 | 21:49 |
| 24 | | Hans Jansson | Arboga OK | 75:27 | 33:17 |
| | Owe Eek | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | |
| | Håkan Söderqvist | Arboga OK | Ej godk. | |
| H40 | | 5980 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Arne Hägg | Arboga OK | 43:23 | 0:00 |
| 2 | | Anders Robertsson | Almby IK | 52:52 | 9:29 |
| 3 | | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 57:25 | 14:02 |
| 4 | | Yngve Johansson | Hagaby GoIF | 57:41 | 14:18 |
| 5 | | Pelle Höök | Arboga OK | 57:52 | 14:29 |
| 6 | | Mats Hastad | Fellingsbro GOIF | 59:37 | 16:14 |
| 7 | | Lennart Lundkvist | OK Nalle | 62:00 | 18:37 |
| 8 | | Thomas Johansson | Almby IK | 69:41 | 26:18 |
| 9 | | Hans Westman | Västerås SOK | 74:57 | 31:34 |
| 10 | | Leif Wadman | Hallstahammars OK | 79:57 | 36:34 |
| | Jan Grann | Arboga OK | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Daniel Persson | Hagaby GoIF | 55:36 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gunborg Sundberg | Köping-Kolsva OK | 46:31 | 0:00 |
| 2 | | Gun Holmqvist | Arboga OK | 64:25 | 17:54 |
| | Ingrid Lundin | Eskilstuna OL | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Siv Frodin | Köping-Kolsva OK | 41:37 | 0:00 |
| 2 | | Eleonor Grönvall | KFUM Örebro OK | 42:01 | 0:24 |
| 3 | | Birgitta Arlebo | KFUM Örebro OK | 45:27 | 3:50 |
| 4 | | Maj Bodin | OK Alferna | 52:44 | 11:07 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann-Britt Göransson | Almby IK | 37:05 | 0:00 |
| 2 | | Karin Profors | Köping-Kolsva OK | 43:10 | 6:05 |
| 3 | | Berit Wetter | Arboga OK | 43:59 | 6:54 |
| 4 | | Catrine Karlsson | Hagaby GoIF | 53:46 | 16:41 |
| 5 | | Toni Andersson | Köping-Kolsva OK | 55:17 | 18:12 |
| 6 | | Mona Hull | Almby IK | 58:31 | 21:26 |
| 7 | | Birgitta J-Leppälampi | Arboga OK | 58:32 | 21:27 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sofie Wetter | Arboga OK | 63:01 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Tobias Lundberg | Almby IK | 35:09 | 0:00 |
| 2 | | Kasper Westman | Västerås SOK | 41:24 | 6:15 |
| H17 | | 7470 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per Öberg | KFUM Örebro OK | 46:54 | 0:00 |
| 2 | | Anders Lindeus | Hagaby GoIF | 47:21 | 0:27 |
| 3 | | Marcus Eek | Köping-Kolsva OK | 53:29 | 6:35 |
| 4 | | Jan-Åke Karlsson | Hagaby GoIF | 54:44 | 7:50 |
| 5 | | Niklas Profors | Köping-Kolsva OK | 55:28 | 8:34 |
| 6 | | Per Håstlund | Almby IK | 55:37 | 8:43 |
| 7 | | Thomas Eek | Köping-Kolsva OK | 62:26 | 15:32 |
| 8 | | Michael Wickström | Arboga OK | 66:41 | 19:47 |
| 9 | | Mattias Lundberg | Hagaby GoIF | 67:38 | 20:44 |
| 10 | | Cristian Larsson | Köping-Kolsva OK | 70:50 | 23:56 |
| 11 | | Erik Englöf | Köping-Kolsva OK | 77:14 | 30:20 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Malin Wiklund | Almby IK | 43:01 | 0:00 |
| 2 | | Karolina Karlsson | Almby IK | 44:16 | 1:15 |
| 3 | | Linn Robertsson | Almby IK | 45:39 | 2:38 |
| 4 | | Sara Profors | Köping-Kolsva OK | 48:18 | 5:17 |
| 5 | | Lina Persson | Hagaby GoIF | 49:54 | 6:53 |
| 6 | | Sanna Svensson | Främmestads IK | 61:22 | 18:21 |
| Motion 5km | | 5430 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Roland Natanaelsson | Köping-Kolsva OK | 53:03 | 0:00 |
| 2 | | Hans-Erik Hansson | Köping-Kolsva OK | 60:52 | 7:49 |
| 3 | | Ronny Andersson | IF Rune | 66:14 | 13:11 |
| Motion 3km | | 3210 meter | | 9 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Rune Sandberg | Hallstahammars OK | 31:11 | 0:00 |
| 2 | | Per Wiig | Hallstahammars OK | 32:40 | 1:29 |
| 3 | | Kjell Frodin | Köping-Kolsva OK | 33:24 | 2:13 |
| 4 | | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 34:08 | 2:57 |
| 5 | | Annika Norström | Hallstahammars OK | 36:20 | 5:09 |
| 6 | | Lars Söderlund | Hallstahammars OK | 37:30 | 6:19 |
| 7 | | Arne Gustafsson | Hagaby GoIF | 38:24 | 7:13 |
| 8 | | Rolf Jansson | IF Rune | 53:55 | 22:44 |
| 9 | | Eivor Mjöberg | Hallstahammars OK | 62:22 | 31:11 |
Skapad 2005-12-11 14:16:59 med OLA version 3.4.1