Ultralång DM, Klassresultatlista
2005-08-17
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Nils-Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 73:21 | 0:00 |
| 2 | | Tage Ericksson | Hallstahammars OK | 86:07 | 12:46 |
| 3 | | Malte Karlsson | Västerås SOK | 87:13 | 13:52 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ulf Lindgren | Västerås SOK | 60:51 | 0:00 |
| 2 | | Stig Gurås | Västerås SOK | 80:04 | 19:13 |
| 3 | | Sven Lundholm | Västerås SOK | 93:06 | 32:15 |
| 4 | | Göthe Olsson | Köping-Kolsva OK | 101:09 | 40:18 |
| | Bengt Albinsson | Vandrarringen | Disk. | |
| | Altti Järvinen | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | |
| | Gunnar Ivansson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| H65 | | 7060 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 65:04 | 0:00 |
| 2 | | Torbjörn Johansson | OK Norden | 71:43 | 6:39 |
| 3 | | Stig Enholm | OK Hedströmmen | 72:36 | 7:32 |
| 4 | | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 73:52 | 8:48 |
| 5 | | Alf K Johansson | Västerås SOK | 76:22 | 11:18 |
| 6 | | Kurt Zander | Västerås SK OK | 79:25 | 14:21 |
| 7 | | Mats Eriksson | OK Norden | 79:57 | 14:53 |
| 8 | | Hans-Erik Hansson | Köping-Kolsva OK | 81:07 | 16:03 |
| 9 | | Lars Kjellman | Vandrarringen | 100:44 | 35:40 |
| | Kuno Österlund | Västerås SOK | Ej godk. | |
| H60 | | 8810 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Stig Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 78:02 | 0:00 |
| 2 | | Lars Johansson | Hägersta GF | 79:32 | 1:30 |
| 3 | | Hans Andersson | Västerås SOK | 84:36 | 6:34 |
| 4 | | Per Haeppling | Västerås SOK | 88:46 | 10:44 |
| 5 | | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 90:01 | 11:59 |
| 6 | | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 98:33 | 20:31 |
| 7 | | Lars-Erik Rask | Västerås SOK | 104:00 | 25:58 |
| 8 | | Kenneth Löfqvist | Västerås SOK | 122:30 | 44:28 |
| 9 | | Leif Zettervall | Västerås SOK | 136:25 | 58:23 |
| | Tore Kangas | Västerås SOK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Göran Larsson | Sala OK | 78:50 | 0:00 |
| 2 | | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 99:09 | 20:19 |
| 3 | | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 105:41 | 26:51 |
| 4 | | Bernt Åström | Västerås SOK | 113:48 | 34:58 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 88:39 | 0:00 |
| 2 | | Åke Larsson | OK Hedströmmen | 97:15 | 8:36 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Roger Åsberg | OK Hedströmmen | 85:35 | 0:00 |
| 2 | | Per BABBE Sundström | Västerås SOK | 86:22 | 0:47 |
| 3 | | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 90:52 | 5:17 |
| 4 | | Thomas Lagesson | Köping-Kolsva OK | 97:20 | 11:45 |
| 5 | | Carl-Erik Berglöw | Fagersta OK | 101:49 | 16:14 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jonas Lundin | Västerås SOK | 109:52 | 0:00 |
| 2 | | Johan Ahlström | Västerås SOK | 109:58 | 0:06 |
| 3 | | Anders Österlund | Västerås SOK | 112:37 | 2:45 |
| 4 | | Jonas Vikström | OK Hedströmmen | 136:07 | 26:15 |
| 5 | | Ola Carlsson | Köping-Kolsva OK | 137:28 | 27:36 |
| | Johan Karlsson | Västerås SOK | Disk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 91:31 | 0:00 |
| 2 | | Simon Lindberg | Västerås SOK | 96:17 | 4:46 |
| 3 | | Eric Englöf | Köping-Kolsva OK | 107:46 | 16:15 |
| 4 | | Simon Hedlund | Köping-Kolsva OK | 118:13 | 26:42 |
| | Marcus Mikkelä | OK Hedströmmen | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Eva Kjellman | Vandrarringen | 88:42 | 0:00 |
| 2 | | Monica Wengrud | Norbergs OK | 118:02 | 29:20 |
| | Monica Törnkvist | Köping-Kolsva OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lena Larsson | Sala OK | 76:17 | 0:00 |
| 2 | | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 76:47 | 0:30 |
| 3 | | Yvonne Carlsson | Köping-Kolsva OK | 111:01 | 34:44 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Elin Johansson | Västerås SOK | 103:25 | 0:00 |
| 2 | | Anna Thomasdotter | Västerås SOK | 104:07 | 0:42 |
| 3 | | Anna Nygård | Västerås SOK | 121:07 | 17:42 |
| 4 | | Ylva Zander | Västerås SOK | 124:31 | 21:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Malin Welen | Hallstahammars OK | 86:43 | 0:00 |
| 2 | | Helena Lindqvist | Västerås SOK | 98:20 | 11:37 |
| 3 | | Eva-Maj Johansson | Surahammars SOK | 117:41 | 30:58 |
| | Åsa Holmgren | Västerås SOK | Ej godk. | |
| ÖPPEN 1 | | 3540 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Annika Norström | Hallstahammars OK | 46:58 | 0:00 |
| 2 | | Henry Jakobsson | Köping-Kolsva OK | 88:03 | 41:05 |
| 3 | | Anders Payerl | Arboga OK | 88:15 | 41:17 |
| | Lina Larsson | Kristinehamns OK | Disk. | |
| | Eivor Mjöberg | Hallstahammars OK | Ej godk. | |
| ÖPPEN 2 | | 0 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Göran Welén | Hallstahammars OK | 46:50 | 0:00 |
| 2 | | Leif Wadman | Hallstahammars OK | 55:52 | 9:02 |
| 3 | | Linda Payerl | Arboga OK | 65:04 | 18:14 |
| 4 | | Christian Payerl | Arboga OK | 84:44 | 37:54 |
| 5 | | Christina Englöf | Köping-Kolsva OK | 88:55 | 42:05 |
| ÖPPEN 3 | | 7060 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Emma Arlebo | KFUM Örebro OK | 55:47 | 0:00 |
| 2 | | Malin Wiklund | Almby IK | 61:49 | 6:02 |
| 3 | | Charlotte Wahlström | Almby IK | 66:56 | 11:09 |
| 4 | | Karin Profors | Köping-Kolsva OK | 74:44 | 18:57 |
| ÖPPEN 4 | | 8810 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kalle Björkman | Arboga OK | 64:06 | 0:00 |
| 2 | | Per Håstlund | Almby IK | 70:35 | 6:29 |
| 3 | | Andreas Johannesson | Västerås SOK | 78:52 | 14:46 |
| 4 | | Ulf Björkman | Arboga OK | 93:44 | 29:38 |
| 5 | | Toni Andersson | Köping-Kolsva OK | 141:29 | 77:23 |
| ÖPPEN 5 | | 0 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Arne Hägg | Arboga OK | 82:35 | 0:00 |
| 2 | | Jonas Jensen-Tornehed | Västerås SOK | 88:13 | 5:38 |
Skapad 2005-08-17 20:23:33 med OLA version 3.4.1